Namenlijst
van Stamboom Wesseling
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 78 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vos, Aart | 1848 | Breukelen-Nijenrode | 1874 | 25 jr., Breukelen-Nijenrode |
2 | Vos, Aart | 1879 | Utrecht | 1880 | 11 mnd., Utrecht |
3 | Vos, Aart | 1918 | 36 jr., Utrecht | ||
4 | Vos, Adriaan Nicolaas Jan | 1852 | Breukelen-Nijenrode | ||
5 | Vos, Adriaan Nicolaas Jan | 1920 | 67 jr., Apeldoorn | ||
6 | Vos, Anna | 1820 | Meppel | ||
7 | Vos, Anna | ||||
8 | Vos, Anna Adelaide | 1894 | Amersfoort | ||
9 | Vos, Antonetta | 1849 | Arnhem | ||
10 | Vos, Arend Hendriks | ||||
11 | Vos, Beertje | 1940 | 67 jr., Ermelo | ||
12 | Vos, Berendina Flora | 1846 | Breukelen-Nijenrode | 1848 | 1 jr., Breukelen-Nijenrode |
13 | Vos, Berendina Flora | 1850 | Breukelen | 1896 | 46 jr., Amersfoort |
14 | Vos, Berendina Flora | 1890 | Utrecht | ||
15 | Vos, Cornelia | 1822 | Dordrecht | 1883 | Godesberg, Dld. |
16 | Vos, Cornelis | ||||
17 | Vos, Everdina | ||||
18 | Vos, Flora Petronella | 1899 | 8 mnd., Veldwijk, Ermelo | ||
19 | Vos, Floris | 1870 | Utrecht | 1870 | 4 wk., Utrecht |
20 | Vos, Floris | 1871 | Utrecht | 1871 | 20 dgn., Utrecht |
21 | Vos, Floris | 1872 | Maarsseveen | ||
22 | Vos, Floris | ||||
23 | Vos, Floris | 1879 | 60 jr., Breukelen-Nijenrode | ||
24 | Vos, Floris Egbertus | 1841 | Breukelen Nijenrode | 1895 | 53 jr., Utrecht |
25 | Vos, Geertruid | ||||
26 | Vos, Geertruida | 1840 | Breukelen-Nijenrode | 1842 | 2 jr., Breukelen-Nijenrode |
27 | Vos, Geertruida | 1845 | Breukelen-Nijenrode | 1916 | 71 jr., Breukelen-Nijenrode |
28 | Vos, Gerardus | ||||
29 | Vos, Gerrit | 1827 | Arnhem | ||
30 | Vos, Gerrit | ||||
31 | Vos, Gerrit Jan | 1835 | Breukelen-Nijenrode | ||
32 | Vos, Gerrit Jan | ||||
33 | Vos, Gradus (Gerardus) | 1850 | Arnhem | ||
34 | Vos, Grietje | 1837 | Hoogeveen | 1908 | Oosterhesselen |
35 | Vos, Harm | 1838 | Achterom (Hoogeveen) | 1923 | Krakeel (Hoogeveen) |
36 | Vos, Helena | 1836 | Achterom (Hoogeveen) | 1836 | Achterom (Hoogeveen) |
37 | Vos, Helena | 1844 | Achterom (Hoogeveen) | ||
38 | Vos, Helena | ||||
39 | Vos, Hendricus Cornelis | 1843 | Breukelen-Nijenrode | 1901 | 57 jr., Breukelen-Nijenrode |
40 | Vos, Hendrik | 1817 | Meppel | ||
41 | Vos, Hendrik | ||||
42 | Vos, Hendrik Everts | ||||
43 | Vos, Hendrika Gerrendina | 1836 | Breukelen-Nijenrode | ||
44 | Vos, Hermina | ||||
45 | Vos, Hesther Elisabeth Wilhelmina | 1893 | Amersfoort | ||
46 | Vos, Heymerick | ||||
47 | Vos, Jacob | 1837 | Achterom (Hoogeveen) | 1837 | Achterom (Hoogeveen) |
48 | Vos, Jacob | 1840 | Achterom (Hoogeveen) | 1931 | Emmen |
49 | Vos, Jacob Arends | 1812 | Balk | 1890 | Hoogeveen |
50 | Vos, Jacoba | 1853 | Hoogeveen | 1856 | Hoogeveen (Achterom) |
1 2