Namenlijst
van Stamboom Wesseling
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 62 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mijsberg, Adriaan | 1712 | Willemstad | ||
2 | Mijsberg, Alida | 1756 | Zevenbergen | 1817 | Zevenbergen |
3 | Mijsberg, Alphons | 1709 | Willemstad | ||
4 | Mijsberg, Alphonse | 1718 | Willemstad | ||
5 | Mijsberg, Alphonse | 1719 | Willemstad | ||
6 | Mijsberg, Alphonse | 1720 | Willemstad | 1802 | Willemstad |
7 | Mijsberg, Alphonse | 1740 | Willemstad | ||
8 | Mijsberg, Barendina Elisabeth | 1816 | Vlaardingen | 1817 | Vlaardingen |
9 | Mijsberg, Barendina Elisabeth | 1819 | Vlaardingen | 1819 | Vlaardingen |
10 | Mijsberg, Barendina Elisabeth | 1821 | Zaltbommel | 1825 | Zaltbommel |
11 | Mijsberg, Cathartina | 1772 | Willemstad | 1805 | Willemstad |
12 | Mijsberg, Cornelia | ||||
13 | Mijsberg, Cornelia Johanna | 1810 | Willemstad | 1811 | Willemstad |
14 | Mijsberg, Dingena | 1706 | Willemstad | 1776 | Dinteloord |
15 | Mijsberg, Dirk | 1783 | Willemstad | 1874 | Zaltbommel |
16 | Mijsberg, Dirk | ||||
17 | Mijsberg, Dorothea | 1743 | Willemstad | 1819 | Willemstad |
18 | Mijsberg, Elisabeth | 1734 | Willemstad | ||
19 | Mijsberg, Elisabeth | 1780 | Willemstad | ||
20 | Mijsberg, Elisabeth | 1787 | Willemstad | 1837 | Willemstad |
21 | Mijsberg, Franciska Wilhelmina Alphonse | 1861 | Zwaag | 1903 | Arnhem |
22 | Mijsberg, Frederik | 1822 | Zaltbommel | 1905 | Arnhem |
23 | Mijsberg, Frederik | ||||
24 | Mijsberg, Frederik Alphonse | 1867 | Zwaag | 1867 | Zwaag |
25 | Mijsberg, Frederik Alphonse | ||||
26 | Mijsberg, Frederik Alphonse | ||||
27 | Mijsberg, Gerrardus | 1717 | Willemstad | ||
28 | Mijsberg, Hendrik | 1739 | Willemstad | ||
29 | Mijsberg, Hendrik | 1742 | Willemstad | ||
30 | Mijsberg, Hendrik Simonides | 1760 | Zevenbergen | 1828 | Dordrecht |
31 | Mijsberg, Huybertus | 1730 | Willemstad | 1733 | Willemstad |
32 | Mijsberg, Huybertus | 1733 | Willemstad | ||
33 | Mijsberg, Jacob | 1725 | Willemstad | ||
34 | Mijsberg, Jacob Hendrik | 1792 | Willemstad | 1875 | Zaltbommel |
35 | Mijsberg, Jacob Hendrik Alphonse | 1863 | Zwaag | 1864 | Utrecht |
36 | Mijsberg, Jacob Hendrik Alphonse | 1865 | Utrecht | 1916 | Utrecht |
37 | Mijsberg, Jacobus | 1744 | Willemstad | ||
38 | Mijsberg, Johanna | 1714 | Willemstad | ||
39 | Mijsberg, Johanna Christina | 1780 | Willemstad | 1817 | Maastricht |
40 | Mijsberg, Johanna Geertruida Maria Alphonse | 1858 | Zwaag | 1927 | Oud Eik en Duinen |
41 | Mijsberg, Johanna Jacoba | 1823 | Zaltbommel | ||
42 | Mijsberg, Johanna Maria | 1851 | Utrecht | 1940 | Utrecht |
43 | Mijsberg, Johannes | 1738 | Willemstad | ||
44 | Mijsberg, Johannes Cornelis | 1807 | Willemstad | ||
45 | Mijsberg, Katharina | 1715 | Willemstad | ||
46 | Mijsberg, Katryna | 1723 | Willemstad | ||
47 | Mijsberg, Machiel | 1769 | Willemstad | 1832 | Willemstad |
48 | Mijsberg, Maria | 1727 | Willemstad | ||
49 | Mijsberg, Petronella | 1729 | Willemstad | ||
50 | Mijsberg, Philippina Hendrika Alphonse | 1859 | Zwaag | 1894 | Amsterdam |
1 2